
偶数金額(4万円、6万円など)は、「割れる」という意味があるため、避けるべきです。
夫婦そろって出席する 場合は、奇数金額になるように心配りしたいものです。
(もっとも2万円の2という数字は、「ペア」をイメージさせるので、構わないようです。)
| 調査数 | 2万円 未満 |
2~3万円 未満 |
3~4万円 未満 |
4~5万円 未満 |
5~10万円 未満 |
10万円 以上 |
平均 万円 |
|||
域 別 |
北海道 | 友人 | 13 | 46.2 | 7.7 | 38.5 | - | 7.7 | - | 2.2 |
| 上司 | 10 | 30.0 | 20.0 | 30.0 | - | 20.0 | - | 2.6 | ||
| 親族 | 26 | 3.8 | 23.1 | 38.5 | - | 34.6 | - | 3.5 | ||
| 恩師 | 6 | 50.0 | - | 50.0 | - | - | - | 2.0 | ||
| 青森 秋田 岩手 |
友人 | 88 | - | 76.1 | 23.9 | - | - | - | 2.2 | |
| 上司 | 71 | - | 21.1 | 63.4 | 4.2 | 9.9 | 1.4 | 3.1 | ||
| 親族 | 78 | - | 3.8 | 23.1 | 6.4 | 51.3 | 15.4 | 5.4 | ||
| 恩師 | 36 | - | 36.1 | 61.1 | 2.8 | - | - | 2.7 | ||
| 宮城 山形 |
友人 | 265 | - | 73.2 | 26.8 | - | - | - | 2.3 | |
| 上司 | 220 | - | 20.0 | 64.5 | 2.3 | 12.7 | 0.5 | 3.1 | ||
| 親族 | 232 | - | 2.2 | 30.6 | 6.5 | 55.2 | 5.6 | 5.1 | ||
| 恩師 | 94 | - | 30.9 | 57.4 | 1.1 | 10.6 | - | 2.9 | ||
| 福島 | 友人 | 84 | - | 65.5 | 34.5 | - | - | - | 2.3 | |
| 上司 | 70 | - | 24.3 | 65.7 | - | 7.1 | 2.9 | 3.1 | ||
| 親族 | 81 | - | 2.5 | 23.5 | 6.2 | 53.1 | 14.8 | 5.3 | ||
| 恩師 | 33 | - | 36.4 | 60.6 | - | - | 3.0 | 3.5 | ||
| 北関東 | 友人 | 322 | - | 37.0 | 62.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | |
| 上司 | 261 | 0.8 | 10.3 | 69.7 | 5.0 | 12.6 | 1.5 | 3.3 | ||
| 親族 | 304 | - | 2.3 | 24.7 | 7.2 | 53.6 | 12.2 | 6.5 | ||
| 恩師 | 99 | 1.0 | 16.2 | 73.7 | 1.0 | 8.1 | - | 3.0 | ||
| 首都圏 | 友人 | 303 | - | 15.5 | 83.2 | 0.7 | 0.7 | - | 2.9 | |
| 上司 | 238 | - | 3.4 | 59.2 | 7.1 | 26.9 | 3.4 | 3.8 | ||
| 親族 | 293 | - | 0.3 | 12.3 | 5.5 | 60.8 | 21.2 | 6.4 | ||
| 恩師 | 74 | 1.4 | 2.7 | 62.2 | 1.4 | 31.1 | 1.4 | 3.7 | ||
| 新潟 | 友人 | 134 | 0.7 | 12.7 | 85.8 | - | - | 0.7 | 3.5 | |
| 上司 | 110 | - | 1.8 | 68.2 | 3.6 | 25.5 | 0.9 | 3.8 | ||
| 親族 | 116 | - | 2.6 | 25.0 | 9.5 | 53.4 | 9.5 | 5.1 | ||
| 恩師 | 40 | - | - | 82.5 | 2.5 | 12.5 | 2.5 | 3.5 | ||
| 長野 | 友人 | 190 | - | 55.8 | 43.7 | - | - | 0.5 | 2.6 | |
| 上司 | 160 | 3.1 | 20.0 | 60.0 | 3.1 | 11.3 | 2.5 | 3.2 | ||
| 親族 | 160 | - | 1.3 | 20.0 | 6.3 | 60.0 | 12.5 | 5.6 | ||
| 恩師 | 58 | 1.7 | 27.6 | 55.2 | - | 15.5 | - | 3.1 | ||
| 北陸 | 友人 | 174 | 1.1 | 1.1 | 97.7 | - | - | - | 3.0 | |
| 上司 | 125 | - | - | 64.0 | 4.8 | 28.8 | 2.4 | 3.8 | ||
| 親族 | 135 | - | - | 11.1 | 5.2 | 51.1 | 32.6 | 6.8 | ||
| 恩師 | 28 | 3.6 | 3.6 | 75.0 | - | 14.3 | 3.6 | 3.4 | ||
| 静岡 | 友人 | 234 | 0.4 | 5.1 | 93.6 | - | 0.9 | - | 3.0 | |
| 上司 | 200 | 0.5 | 1.0 | 64.0 | 5.0 | 28.0 | 1.5 | 3.7 | ||
| 親族 | 224 | - | 1.3 | 13.4 | 7.1 | 62.5 | 15.6 | 6.0 | ||
| 恩師 | 62 | - | - | 74.2 | 1.6 | 19.4 | 4.8 | 3.7 | ||
| 東海 | 友人 | 313 | - | 5.1 | 93.9 | 0.6 | 0.3 | - | 3.0 | |
| 上司 | 244 | - | - | 61.5 | 4.5 | 32.0 | 2.0 | 3.9 | ||
| 親族 | 283 | 0.7 | 0.4 | 6.0 | 3.5 | 60.1 | 29.3 | 6.8 | ||
| 恩師 | 72 | - | 4.2 | 70.8 | 2.8 | 22.2 | - | 3.4 | ||
| 関西 | 友人 | 299 | 0.7 | 6.7 | 89.6 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | |
| 上司 | 212 | 0.5 | 1.9 | 56.6 | 6.1 | 32.5 | 2.4 | 3.9 | ||
| 親族 | 273 | - | 1.5 | 8.4 | 2.9 | 54.6 | 32.6 | 7.2 | ||
| 恩師 | 75 | - | 1.3 | 66.7 | - | 30.7 | 1.3 | 3.7 | ||
| 岡山 広島 山口 |
友人 | 338 | - | 1.8 | 97.0 | 0.9 | 0.3 | - | 3.0 | |
| 上司 | 275 | - | - | 64.4 | 5.8 | 29.1 | 0.7 | 3.7 | ||
| 親族 | 305 | - | 0.3 | 6.9 | 3.3 | 62.6 | 26.9 | 6.9 | ||
| 恩師 | 91 | - | 3.3 | 75.8 | 2.2 | 17.6 | 1.1 | 3.4 | ||
| 四国 | 友人 | 213 | 0.5 | 12.2 | 86.9 | 0.5 | - | - | 2.9 | |
| 上司 | 165 | - | 3.6 | 63.0 | 4.2 | 28.5 | 0.6 | 3.6 | ||
| 親族 | 185 | 0.5 | 0.5 | 10.3 | 3.8 | 55.1 | 29.7 | 6.7 | ||
| 恩師 | 59 | - | 3.4 | 69.5 | 1.7 | 25.4 | - | 3.5 | ||
| 九州 | 友人 | 338 | 0.3 | 42.0 | 57.4 | 0.3 | - | - | 2.6 | |
| 上司 | 291 | - | 12.4 | 68.0 | 5.5 | 13.1 | 1.0 | 3.3 | ||
| 親族 | 315 | - | 1.3 | 20.6 | 8.6 | 55.2 | 14.3 | 5.4 | ||
| 恩師 | 128 | - | 17.5 | 67.5 | - | 15.1 | - | 3.1 | ||